Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 407.500.000 | 327.800.000 | 79.700.000 |
4.1.2.03 Pasar Desa | 25.000.000 | 6.686.000 | 18.314.000 |
4.1.4.90 Lain-lain | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.043.565.000 | 680.139.000 | 363.426.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 117.270.914 | 95.261.446 | 22.009.468 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 500.495.000 | 330.695.156 | 169.799.844 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 85.000.000 | 80.000.000 | 5.000.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 3.000.000 | 698.464 | 2.301.536 |
4.3.9.92 | 14.500.000 | 0 | 14.500.000 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.316.000 | 19.478.400 | 9.837.600 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 342.468.000 | 225.309.954 | 117.158.046 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 31.000.000 | 31.000.000 | 0 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 24.600.000 | 15.000.000 | 9.600.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 5.700.000 | 3.364.000 | 2.336.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 3.000.000 | 1.042.600 | 1.957.400 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 120.011.000 | 64.985.500 | 55.025.500 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 16.400.000 | 0 | 16.400.000 |
5.2.1.91 | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 3.600.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 36.400.000 | 12.800.000 | 23.600.000 |
5.2.2.07 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 20.400.000 | 6.000.000 | 14.400.000 |
5.2.2.91 | 149.900.000 | 7.000.000 | 142.900.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 22.500.000 | 6.000.000 | 16.500.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 6.000.000 | 1.663.000 | 4.337.000 |
5.2.5.91 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
5.2.5.92 | 142.100.000 | 93.100.000 | 49.000.000 |
5.2.5.93 | 6.100.000 | 4.000.000 | 2.100.000 |
5.2.5.94 | 73.100.000 | 55.400.000 | 17.700.000 |
5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan | 26.000.000 | 20.000.000 | 6.000.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 151.706.000 | 97.659.500 | 54.046.500 |
5.2.7.90 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 54.200.000 | 45.200.000 | 9.000.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.09 Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan | 75.000.000 | 75.000.000 | 0 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 285.946.000 | 256.946.000 | 29.000.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 293.713.000 | 156.187.000 | 137.526.000 |
5.3.8.03 Belanja Modal Bahan Baku | 82.871.308 | 75.000.000 | 7.871.308 |
5.3.9.90 Belanja Modal Lainnya | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 124.270.914 | 55.687.000 | 68.583.914 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 6.171.308 | 6.171.308 | 0 |